Disposition der Arp Schnitger Orgel Cappel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptwerk / C D E – c„` | Rückpositiv / C D E – c„` | |||||
(Fis u. Gis als doppelte Obertasten) | (Fis u. Gis als doppelte Obertasten) | |||||
Princzipal | 8´ | o | Quintadena | 8´ | o | |
Quintadena | 16´ | * | Gedact | 8´ | * | |
Hollfloit | 8´ | * | Principal | 4´ | o | |
Octava | 4´ | * | Floit | 4´ | o | |
Spitzfloit | 4´ | o | Octava | 2´ | o | |
Nasat | 3´ | * | Siffloit | 1 1/3´ | o | |
Gemshorn | 2´ | * | Sesquialtera | II | o | |
Rauschpfeife | II | * | Tertian | II | o | |
Mixtur | V – VI | o | Scharff | IV – VI | o | |
Cimbel | III | r/o | Dulcian | 16´ | o | |
Trompet | 8´ | * | ||||
Windladen | o | |||||
Pedal / C D – d` | Klaviaturen | Man. | o | |||
Pd: | r | |||||
Untersatz | 16´ | * | ||||
Octava | 8´ | * | Manual Koppel (außer Funktion) | |||
Octava | 4´ | o | Tremulant | o/r | ||
Nachthorn | 2´ | o | Cimbelstern | n | ||
Rauschpfeife | II | o | 3 Sperrventile | o | ||
Mixtur | IV – VI | o | ||||
Posaun | 16´ | o | Winddruck | 68 mm/WS | ||
Trompet | 8´ | * | Tonhöhe | ca. 3/5 Ton über normal | ||
Cornet | 2´ | r/o | Stimmung | gleichstufig (seit 1816) | ||
o = Arp Schnitger 1680 | ||||||
* = aus der Vorgängerorgel (von einem unbekannten Meister) | ||||||
n = Georg Wilhelm 1816 | ||||||
r = Rudolf von Beckerath 1977 (Restaurierung) |
Download
Die Disposition der Arp Schnitger Orgel Cappel
auch als PDF – Download